河南手持式照度計,洛陽分體式照度計*技術(shù)參數(shù) |
|
測量范圍 | 1~100.000lux |
測量準(zhǔn)確度 | ±3 % |
單位轉(zhuǎn)換 | lux/Fc |
檔位選擇 | 手動 |
重復(fù)性 | ±2% |
取樣率 | 1.5 time/sec |
分辨率 | 1lux |
響應(yīng)時間 | 1s |
數(shù)據(jù)鎖定 | 有 |
電量提示 | 有 |
過載提示 | 有 |
自動關(guān)機(jī) | 有 |
*大\*小\差值計算 | 有 |
工作環(huán)境 | 0~40℃ |
包裝規(guī)格 |
|
電源 | 9V DC電池 |
產(chǎn)品凈重 | 209g |
產(chǎn)品尺寸 | 151*83*26.5mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20pcs |