酒安1800快速酒精含量檢測儀技術參數(shù):
項目 | 指標及參數(shù) | |
酒精傳感器類型 | 電化學燃料電池型酒精傳感器 | |
量程范圍 | 0~ 140mg/100ml BAC(血液酒精濃度) | |
測量模式 | 快速篩查,自動抽氣式 | |
大測量 | 儀器與嘴之間距離 | |
<5cm | ±6.0mg/100ml | |
5cm~10cm | ±8.0mg/100ml | |
>10cm | ±15.0mg/100ml | |
抽氣方式 | 電機連續(xù)抽氣,抽氣速度不低于0. 8L/分鐘 | |
工作溫度范圍 | 0℃~45℃ | |
貯存溫度范圍 | -30℃~70℃ | |
測量時間 | 支持在儀器上自己調(diào)整,1秒出結果 | |
環(huán)境壓力 | 600~1400hPa | |
環(huán)境濕度 | 20~98%RH | |
顯示屏 | OLED數(shù)字顯示1.12 96X96 | |
電池 | 1節(jié)充電電池,3.7V/3000mAh | |
連續(xù)測量時間 | 8小時以上 | |
手電 | 兩個3W照明燈 | |
馬達提示 | 酒精濃度超過預設置發(fā)出振動提示 | |
主機尺寸 | 長(328mm)X外徑(45mm) | |
儀器重量 | 220g |
酒安1800快速酒精含量檢測儀產(chǎn)品特點:
1> 不用吹嘴,使用方便;
2> 連續(xù)監(jiān)測,效率*,一秒可出結果;
3> 其靈敏,無漏檢之憂;
4> 快速,無堵車之憂。